

Přílety
První pozorování v daném roce v Opavě a těsném okolí. Data jsou od více lidí (od r. 2007). U druhů zimujících (pokud ten rok zimují) jde o datum, kdy se začne zvyšovat počet (od r. 2007). To se týká například konipasů, rehků, strnadů rákosních a podobně. Záznamy ukončeny v roce 2014.
Barvy:
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Jméno | Median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3. | 25.2. | 24.2. | 23.2. | 21.2. | 20.2. | 25.2. | 5.3. | 25.2. | Špaček obecný | 25.2. | |||
| 16.3. | 17.3. | 21.2. | 23.2. | 1.3. | 28.2. | 2.3. | 29.2. | 2.3. | 24.2. | Skřivan polní | 28.2. | ||
| 16.3. | 22.2. | 24.2. | 1.3. | 1.3. | 12.3. | 13.3. | Čejka chocholatá | 1.3. | |||||
| 4.3. | 8.3. | 1.3. | 27.2. | 2.3. | 1.3. | Dlask tlustozobý | 1.3. | ||||||
| 17.3. | 19.3. | 5.3. | 8.3. | 12.3. | 3.3. | 9.3. | 14.3. | Konipas horský | 10.3. | ||||
| 14.3. | 19.3. | 18.3. | 5.3. | 7.3. | 8.3. | 5.3. | 11.3. | 13.3. | 13.3. | Holub hřivnáč | 12.3. | ||
| 16.3. | 18.3. | 24.3. | 5.3. | 8.3. | 11.3. | 2.3. | 12.3. | 15.3. | 13.3. | 14.3. | Drozd zpěvný | 13.3. | |
| 27.3. | 31.3. | 19.3. | 24.2. | 8.3. | 28.3. | 12.3. | 12.3. | 3.3. | 13.3. | Strnad rákosní | 12.3. | ||
| 12.3. | Konopka obecná | ||||||||||||
| 20.3. | 18.3. | 7.3. | 8.3. | 8.3. | 1.3. | 13.3. | 13.3. | 14.3. | Konipas bílý | 13.3. | |||
| 13.3. | Racek chechtavý | ||||||||||||
| 13.3. | Polák velký | ||||||||||||
| 15.3. | 14.3. | 13.3. | 25.2. | Kulík zlatý | 13.3. | ||||||||
| 15.3. | Čírka modrá | ||||||||||||
| 14.3. | Lžičák pestrý | ||||||||||||
| 13.3. | 22.3. | Polák chocholačka | 17.3. | ||||||||||
| 17.3. | 17.3. | Kopřivka obecná | 17.3. | ||||||||||
| 17.3. | Vodouš rudonohý | ||||||||||||
| 17.3. | Hohol severní | ||||||||||||
| 25.3. | 15.3. | Šoupálek dlouhoprstý | 20.3. | ||||||||||
| 20.3. | 22.3. | 27.3. | 16.3. | 15.3. | 31.3. | 22.3. | 23.3. | 21.3. | 7.3. | Rehek domácí | 21.3. | ||
| 1.4. | 11.3. | Vodouš kropenatý | 21.3. | ||||||||||
| 22.3. | 11.3. | 31.3. | Bramborníček černohlavý | 22.3. | |||||||||
| 22.3. | Strnad luční | ||||||||||||
| 24.3. | 29.3. | 11.3. | 23.3. | 28.3. | 22.3. | 29.3. | 14.3. | Budníček menší | 23.3. | ||||
| 12.3. | 6.4. | Skřivan lesní | |||||||||||
| 31.3. | 18.3. | Králíček ohnivý | 24.3. | ||||||||||
| 1.4. | 25.3. | 16.3. | Kulík říční | 25.3. | |||||||||
| 23.3. | 25.3. | 1.4. | 28.3. | 23.3. | 25.3. | 24.3. | 2.4. | 11.4. | 23.3. | Zvonohlík zahradní | 25.3. | ||
| 25.3. | Čáp černý | ||||||||||||
| 25.3. | Sluka lesní | ||||||||||||
| 27.3. | 30.3. | 11.3. | 28.3. | 28.3. | 20.3. | 6.4. | Pěvuška modrá | 27.3. | |||||
| 29.3. | 6.4. | 6.4. | 31.3. | 25.3. | 6.4. | Moták pochop | 3.4. | ||||||
| 5.4. | 3.4. | 7.4. | 3.4. | 4.4. | 2.4. | 6.4. | 2.4. | Pěnice černohlavá | 3.4. | ||||
| 20.3. | 4.4. | 5.4. | Čáp bílý | 4.4. | |||||||||
| 5.4. | Linduška luční | ||||||||||||
| 5.4. | Dudek chocholatý | ||||||||||||
| 3.4. | 1.4. | 12.4. | 8.4. | 10.4. | Budníček větší | 8.4. | |||||||
| 12.4. | 17.4. | 13.4. | 7.4. | 7.4. | 12.4. | 2.4. | 3.4. | Vlaštovka obecná | 9.4. | ||||
| 9.4. | Bělořit šedý | ||||||||||||
| 3.4. | 18.4. | Chřástal vodní | |||||||||||
| 4.4. | 18.4. | Moudivláček lužní | |||||||||||
| 14.4. | 16.4. | 10.4. | Konipas luční | 14.4. | |||||||||
| 17.4. | 10.4. | Linduška lesní | |||||||||||
| 21.4. | 10.4. | Pisík obecný | |||||||||||
| 10.4. | Potápka rudokrká | ||||||||||||
| 17.4. | 14.4. | 15.4. | Krutihlav obecný | 15.4. | |||||||||
| 16.4. | 15.4. | Rehek zahradní | |||||||||||
| 19.4. | 21.4. | 12.4. | 15.4. | 12.4. | 9.4. | 18.4. | 17.4. | Pěnice pokřovní | 16.4. | ||||
| 15.4. | 18.4. | 21.4. | Rákosník proužkovaný | 18.4. | |||||||||
| 20.4. | 17.4. | 18.4. | Lejsek bělokrký | 18.4. | |||||||||
| 25.4. | 21.4. | 20.4. | 19.4. | 16.4. | Slavík obecný | 20.4. | |||||||
| 20.4. | 17.4. | 23.4. | 20.4. | 26.4. | 19.4. | 20.4. | Jiřička obecná | 20.4. | |||||
| 15.4. | 27.4. | 21.4. | Pěnice hnědokřídlá | 21.4. | |||||||||
| 21.4. | 17.4. | 21.4. | 24.4. | 21.4. | 21.4. | Budníček lesní | 21.4. | ||||||
| 18.4. | 21.4. | 25.4. | Vodouš bahenní | 21.4. | |||||||||
| 21.4. | Ostříž lesní | ||||||||||||
| 21.4. | Cvrčilka slavíková | ||||||||||||
| 21.4. | Bramborníček hnědý | ||||||||||||
| 25.4. | 21.4. | Rákosník obecný | |||||||||||
| 26.4. | 19.4. | Moták lužní | 22.4 | ||||||||||
| 23.4. | Lejsek černohlavý | ||||||||||||
| 25.4. | Lejsek šedý | ||||||||||||
| 29.4. | 30.4. | 26.4. | 25.4. | 20.4. | 26.4. | 24.4. | 22.4. | 26.4. | 26.4. | Rorýs obecný | 26.4. | ||
| 29.4. | 25.4. | 3.5. | 28.4. | 1.5. | Kukačka obecná | 29.4. | |||||||
| 1.5. | 1.5. | 25.4. | Rákosník velký | 1.5. | |||||||||
| 2.5. | 30.4. | 3.5. | 14.5. | 2.5. | 30.4. | Sedmihlásek hajní | 2.5. | ||||||
| 13.5. | 9.5. | 3.5. | Křepelka polní | 9.5. | |||||||||
| 12.5. | 10.5. | 14.5. | Rákosník zpěvný | 12.5. | |||||||||
| 20.5. | 13.5. | Ťuhýk obecný | |||||||||||
| 16.5. | Chřástal polni | ||||||||||||
| 21.5. | Hýl rudý |
Pozdní pozorování
Opozdilci a zimující jedinci druhů tažných, nebo převážně tažných.
| Jméno | Datum | Info |
|---|---|---|
| Červenka obecná | 22.1. 2005 | 1 ex, Kravaře |
| Červenka obecná | 17.1. 2009 | 1 ex, Kravaře |
| Červenka obecná | 18.1. 2009 | 1 ex, Opava - Palhanec |
| Červenka obecná | 23.1. 2011 | 1 ex, Opava - Kateřinky |
| Červenka obecná | 27.2. 2011 | 1 ex, Městské sady, Opava |
| Červenka obecná | 18.1. 2014 | 2 ex, Kravaře |
| Čírka obecná | 1.1. 2010 | 1 M, Stříbrné jezero, Opava |
| Čírka obecná | zima 2013 | 1 ex, Opava |
| Čírka obecná | zima 2014 | 1 ex, Opava |
| Drozd zpěvný | 13.1. 2007 | 1 ex, Opava - Komárov |
| Konipas bílý | 14.1. 2006 | 1 ex, Stříbrné jezero, Opava |
| Konipas horský | zima 2003/2004 | 1 ex, Opava |
| Konipas horský | 19.1.2008 | 2 ex, Opava |
| Konipas horský | 17.1.2009 | 3 ex, Opava |
| Konipas horský | 27.2. 2011 | 1 ex, Městské sady, Opava |
| Rehek domácí | 3.1. 2005 | 1 M, Opava |
| Rehek domácí | 17.1. 2009 | 1 M, Opava |
| Strnad luční | 23.1. 2005 | 1 ex, pole u Opavy |
Zimní sčítání vodních ptáků
Řeka Opava od Kravař po Vávrovice + Stříbrné jezero. Rok 2012 vynecháno.
| Jméno | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husa běločelá | 1 | 30 | |||||||||
| Husa polní | 1 | 15 | |||||||||
| Kachna divoká | 83 | 39 | 494 | 75 | 239 | 536 | 589 | 224 | 826 | 546 | |
| Kachnička karolínská | 1 | 4 | |||||||||
| Kachnička mandarinská | 1 | ||||||||||
| Konipas bílý | 1 | ||||||||||
| Konipas horský | 2 | 4 | |||||||||
| Kopřivka obecná | 1 | ||||||||||
| Kormorán velký | 3 | 4 | 9 | 32 | 19 | 40 | 2 | ||||
| Labuť velká | 35 | 32 | 40 | 23 | 93 | 91 | 91 | 62 | 105 | 28 | |
| Ledňáček říční | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Lyska černá | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||
| Morčák malý | 4 | ||||||||||
| Morčák velký | 1 | 19 | 17 | 4 | 5 | ||||||
| Potápka malá | 9 | 2 | 1 | 13 | 12 | ||||||
| Racek bouřní | 2 | ||||||||||
| Racek chechtavý | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| Racek bělohlavý | 1 | ||||||||||
| Slípka zelenonohá | 1 | 1 | |||||||||
| Skorec vodní | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Volavka popelavá | 6 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | |
| Neurčené kachny | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||
| Neurčení velcí racci | 1 | 2 |
